
Pacific Seacraft Pilothouse 32 Voyagemaker
SPECIFICATIONS
| LOA | 32'-10" | 10.03 m |
| LOD | 31'-6" | 9.63 m |
| LWL | 24'-3" | 7.41 m |
| BEAM | 9'-10" | 3.0 m |
| DRAFT-STANDARD | 5-0" | 1.52 m |
| -SHOAL | 4'-1" | 1.25 m |
| DISPLACEMENT | 12,600 lbs | 5,262 kg |
| LEAD BALLAST- STANDARD | 4,700 lbs | 2,132 kg |
| -SHOAL | 5,200 lbs. | 2.359 kg |
| LIMIT OF POSITIVE STABILITY | 142 degrees | |
| SAIL AREA, Sloop | 483 sq. ft. | 44.87 sq. m. |
| SAIL AREA, CUTTER | 543 sq. ft. | 50.44 sq. m. |
| I = | 38.7' | 11.79 m |
| J = | 14.6' | 4.45 m |
| P = | 31.83' | 9.7 m |
| E = | 12.92' | 3.93 m |
| MAST CLEARANCE | 42'-6" | 12.95 m |
| HEADROOM | 6'1" | 1.85 m |
| FUEL CAPACITY | 96 gal | 363 ltr |
| WATER CAPACITY | 85 gal | 322 ltr |
| ESTIMATED POSITIVE STABILITY | 142 degrees | |
Limited Availability - Contact Cruising Yachts, Inc. for details.
| |